The tower crane has excellent performance, competitive price, prompt delivery and be eqipped with safety devices.
If you have any question or you are interseted in our products, please feel free to contact me, I will reply as soon as possible.
1. Brand name: CHICO
2. Model number: QTZ63(PT5011)
3. Condition: New
4. Color: As clients' requirement
5. Jib length: 50m
6. Max. Load: 4T
7. Tip load: 1.1T
8. Free standing height: 30m
8. Working radius: 3m-50m
9. Structure self-weight: 23.008T
10. Balance weight: 8T
11. Type: Stationery/ externary climbing/ inner climbing (optional)
12. Mast size: 1.6x1.6x2.5m
13. Lift motor power: 26.5KW
14. Cabin: Included
15. Slewing mechanism: Dual
16. Hoisting mechanism: Double-speed wound motor drag
lifting characteristics:
Jib Length 50m
Jib Length 48m
Jib Length 42m
Jib Length 36m
technical performance table






If you have any question or you are interseted in our products, please feel free to contact me, I will reply as soon as possible.
1. Brand name: CHICO
2. Model number: QTZ63(PT5011)
3. Condition: New
4. Color: As clients' requirement
5. Jib length: 50m
6. Max. Load: 4T
7. Tip load: 1.1T
8. Free standing height: 30m
8. Working radius: 3m-50m
9. Structure self-weight: 23.008T
10. Balance weight: 8T
11. Type: Stationery/ externary climbing/ inner climbing (optional)
12. Mast size: 1.6x1.6x2.5m
13. Lift motor power: 26.5KW
14. Cabin: Included
15. Slewing mechanism: Dual
16. Hoisting mechanism: Double-speed wound motor drag
lifting characteristics:
Jib Length 50m
2 Falls | |||||||||||||||||||||
Jib Length(m) | 3~30.6 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||||
Load(kg) | 2000 | 1970 | 1898 | 1831 | 1768 | 1709 | 1652 | 1600 | 1548 | 1500 | 1455 | 1412 | 1370 | ||||||||
Jib Length(m) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||||
Load(kg) | 1331 | 1294 | 1257 | 1223 | 1190 | 1159 | 1129 | 1100 | |||||||||||||
4 Falls | |||||||||||||||||||||
Jib Length(m) | 3~17.2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
Load(kg) | 4000 | 3824 | 3600 | 3400 | 3215 | 3050 | 2900 | 2760 | 2630 | 2515 | 2405 | 2305 | 2210 | ||||||||
Jib Length(m) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||||
Load(kg) | 2120 | 2035 | 1955 | 1880 | 1830 | 1800 | 1715 | 1635 | 1580 | 1530 | 1483 | 1440 | 1390 | ||||||||
Jib Length(m) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||||
Load(kg) | 1350 | 1310 | 1270 | 1230 | 1200 | 1160 | 1132 | 1100 |
2 Falls | |||||||||||||||||||||
Jib Length(m) | 3~31.4 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||||||||
Load(kg) | 2000 | 1960 | 1891 | 1825 | 1764 | 1706 | 1652 | 1600 | 1550 | 1504 | 1459 | 1417 | 1376 | ||||||||
Jib Length(m) | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||||||||||||||
Load(kg) | 1338 | 1300 | 1266 | 1232 | 1200 | ||||||||||||||||
4 Falls | |||||||||||||||||||||
Jib Length(m) | 3~17.4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
Load(kg) | 4000 | 3900 | 3680 | 3468 | 3283 | 3115 | 2961 | 2820 | 2690 | 2570 | 2460 | 2357 | 2261 | ||||||||
Jib Length(m) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||||
Load(kg) | 2172 | 2088 | 2010 | 1936 | 1867 | 1822 | 1740 | 1682 | 1626 | 1574 | 1524 | 1477 | 1430 | ||||||||
Jib Length(m) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||||||||||||||
Load(kg) | 1388 | 1345 | 1306 | 1268 | 1233 | 1200 |
2 Falls | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jib Length(m) | 3~32.9 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||||||||||||||||||||||
Load(kg) | 2000 | 1996 | 1928 | 1864 | 1803 | 1746 | 1691 | 1640 | 1591 | 1544 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
4 Falls | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jib Length(m) | 3~17.8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||
Load(kg) | 4000 | 3950 | 3788 | 3579 | 3390 | 3218 | 3016 | 2918 | 2785 | 2663 | 2550 | ||||||||||||||||||||||
Jib Length(m) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||
Load(kg) | 2445 | 2347 | 2256 | 2171 | 2091 | 2015 | 1945 | 1878 | 1815 | 1755 | 1699 | 1645 | 1595 | ||||||||||||||||||||
Jib Length(m) | 41 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Load(kg) | 1546 | 1500 |
2 Falls | |||||||||||||||||||||
Jib Length(m) | 3~33.2 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||
Load(kg) | 2000 | 1945 | 1881 | 1820 | |||||||||||||||||
4 Falls | |||||||||||||||||||||
Jib Length(m) | 3~18.1 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Load(kg) | 4000 | 3800 | 3620 | 3427 | 3252 | 3092 | 2945 | 2810 | 2685 | 2570 | 2463 | 2363 | 2270 | ||||||||
Jib Length(m) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||
Load(kg) | 2183 | 2100 | 2025 | 1952 | 1884 | 1820 |
technical performance table
Hoisting Mechanism | Motor | Model | YZD200L1-4/8/24 | ||||
Rotating Speed | r/min | 1400 | 700 | 240 | |||
Power | kW | 18 | 18 | 5 | |||
Reducer | Total Drive Ratio | i | 12.64 | ||||
Drum | Rope Capacity | m | 280 | ||||
Brake | Model | YWZ-250-40 | |||||
Brake Moment of Force | N·m | 600 | |||||
Wire steel Rope | Rope Max. Attraction | N | 16500 | ||||
Specification | 6×29Fi+FC-11-1770- | ||||||
Lifting Speed | 2 Falls | m/min | 62 | 31 | 7.7 | ||
4 Falls | 31 | 15 | 3.8 | ||||
Slewing Mechanism | Motor | Model | YZR132M-6 | ||||
Power | kW | 3.7*2 | |||||
Reducer | Model | TX80.180 | |||||
Drive Ratio | i | 180 | |||||
Coupler | Model | YOX.250 | |||||
Rotating Speed | r/min | 0.63 | |||||
Trolleying Mechanism | Motor | Model | YEZS112M-4/6 | ||||
Power | kW | 2.2 | 2.8 | ||||
Reducer | Type | XX3 | |||||
Drive Ratio | 38 | ||||||
Wire steel Rope | Specification | 6×19-7.7-1770-1 | |||||
Rope Max. Attraction | N | 5600 | |||||
Trolleying speed | m/min | 26/37.5 | |||||
Hydraulic Jacking Mechanism | Hydraulic pump station | Model | YQY Series | ||||
Working Pressure | MPa | 20 | |||||
Oil Cylinder | Model | 20.5 | |||||
Jacking Speed | m/min | 0.4 | |||||
Max.Jacking Force | t | 50 | |||||
Motor | Model | Y132M-4 | |||||
Power | KW | 4 | |||||
Jacking Speed | r/min | 1440 |





