Item | Performance | Parameters |
1 | Max. Load | 10t |
2 | Max. jib length | 65m |
3 | Tip load | 1.5t |
4 | Free standing height | 50m |
5 | Max. height | 180m |
6 | Size of mast section | 1.835x1.835x2.5 |
7 | Material of mast section | All mast sections are manganese Q345B ∠125×125×12 buckled angle steel; Jib is Q345B. |
9 | Terms of payment | 30% TT deposit, 70% TT or L/C at sight before delivery |
10 | Delivery time | 15-20 days |
11 | Warranty period | One year |
Hydraulic Self Erecting Tower Crane ISO9001 Ce Approved Topkit Tower Crane Tc6515-10t
Loading chart
2 fallsJib length m | 3-26.09 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Load t | 5 | 4.807 | 4.608 | 4.424 | 4.251 | 4.09 | 3.938 | 3.796 | 3.662 | 3.536 |
Jib length m | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Load t | 3.417 | 3.304 | 3.198 | 3.096 | 3 | 2.908 | 2.821 | 2.738 | 2.659 | 2.583 |
Jib length m | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Load t | 2.51 | 2.441 | 2.375 | 2.311 | 2.249 | 2.191 | 2.134 | 2.079 | 2.027 | 1.976 |
Jib length m | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Load t | 1.928 | 1.881 | 1.835 | 1.791 | 1.749 | 1.708 | 1.668 | 1.63 | 1.593 | 1.557 |
4 falls
Jib length m | 3-14.2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Load t | 10 | 9.422 | 8.78 | 8.213 | 7.709 | 7.259 | 6.853 | 6.486 | 6.152 | 5.848 | 5.569 |
Jib length m | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Load t | 5.312 | 5.075 | 4.855 | 4.651 | 4.461 | 4.284 | 4.119 | 3.963 | 3.817 | 3.68 | 3.55 |
Jib length m | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Load t | 3.428 | 3.312 | 3.203 | 3.099 | 3 | 2.906 | 2.817 | 2.731 | 2.65 | 2.572 | 2.497 |
Jib length m | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Load t | 2.426 | 2.358 | 2.292 | 2.229 | 2.169 | 2.111 | 2.055 | 2.001 | 1.949 | 1.899 | 1.851 |
Jib length m | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |||
Load t | 1.804 | 1.759 | 1.716 | 1.674 | 1.633 | 1.593 | 1.555 | 1.518 |
Jib length=61m
2 falls
Jib length m | 3-26.96 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Load t | 5 | 4.922 | 4.787 | 4.596 | 4.418 | 4.251 | 4.095 | 3.948 | 3.809 | 3.679 |
Jib length m | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Load t | 3.556 | 3.439 | 3.329 | 3.224 | 3.125 | 3.030 | 2.940 | 2.854 | 2.772 | 2.694 |
Jib length m | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Load t | 2.619 | 2.547 | 2.479 | 2.413 | 2.349 | 2.289 | 2.230 | 2.174 | 2.120 | 2.067 |
Jib length m | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | ||||
Load t | 2.017 | 1.968 | 1.921 | 1.876 | 1.832 | 1.790 |
4 falls
Jib length m | 3-14.66 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Load t | 10 | 9.755 | 9.092 | 8.507 | 7.987 | 7.522 | 7.103 | 6.724 | 6.380 | 6.065 | 5.777 |
Jib length m | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Load t | 5.512 | 5.267 | 5.040 | 4.830 | 4.634 | 4.451 | 4.280 | 4.120 | 3.969 | 3.827 | 3.693 |
Jib length m | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Load t | 3.567 | 3.448 | 3.334 | 3.227 | 3.125 | 3.028 | 2.936 | 2.847 | 2.763 | 2.683 | 2.606 |
Jib length m | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Load t | 2.533 | 2.462 | 2.394 | 2.329 | 2.267 | 2.207 | 2.149 | 2.094 | 2.040 | 1.988 | 1.939 |
Jib length m | 58 | 59 | 60 | 61 | |||||||
Load t | 1.890 | 1.844 | 1.799 | 1.756 |
Jib length=55m
2 falls
Jib length m | 3-28.7 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Load t | 5 | 4.941 | 4.751 | 4.573 | 4.407 | 4.251 | 4.103 | 3.965 | 3.834 | 3.710 |
Jib length m | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Load t | 3.592 | 3.481 | 3.375 | 3.274 | 3.178 | 3.087 | 3.000 | 2.916 | 2.837 | 2.760 |
Jib length m | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ||
Load t | 2.687 | 2.617 | 2.549 | 2.485 | 2.422 | 2.362 | 2.305 | 2.249 |
4 falls
Jib length m | 3-15.58 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Load t | 10 | 9.717 | 9.095 | 8.543 | 8.048 | 7.603 | 7.200 | 6.834 | 6.500 | 6.194 | 5.912 |
Jib length m | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Load t | 5.652 | 5.411 | 5.187 | 4.979 | 4.784 | 4.602 | 4.432 | 4.272 | 4.121 | 3.979 | 3.845 |
Jib length m | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Load t | 3.718 | 3.598 | 3.483 | 3.375 | 3.272 | 3.174 | 3.080 | 2.991 | 2.905 | 2.824 | 2.745 |
Jib length m | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |||
Load t | 2.670 | 2.598 | 2.529 | 2.463 | 2.399 | 2.338 | 2.279 | 2.222 |
Main parameters of mechanisms
Mechanical load factor | Hoisting mechanism | M5 | |||
Slewing mechanism | M4 | ||||
Trolleying mechanism | M4 | ||||
Hoisting mechanism | Motor | Model | YZRDW250M-4/8 | ||
Power(kW) | 37/37 | ||||
Height limiter | Model | FKDX-G | |||
Wire steel rope | Specification | 6X37-16-1770- | |||
Max. Pulling force(N) | 25000 | ||||
Falls | a=2 | a=4 | |||
Hoisting speed (m/min) | 80 | 40 | 40 | 20 | |
Rated load (t) | 2.5 | 5 | 5 | 10 | |
Min. Descending speed | m/min | ≤5 | |||
Slewing mechanism | Motor | Model | YZR160M1-6 | ||
Power (kW) | 5.5×2 | ||||
Speed (r/min) | 908 | ||||
Reducer | Model | XX4-120AI | |||
Transmission ratio | 195 | ||||
Hydraulic coupling | Model | YOX280A | |||
Slewing small pinion | Modulus m | 12 | |||
Teeth z | 17 | ||||
Coefficient factor | +0.5 | ||||
Slewing speed | r/min | 0.61 | |||
Slewing bearings | Straight 4-point contact ball type bearings | Model | 011.45.1400 | ||
Modulus m | 12 | ||||
Teeth z | 131 | ||||
Coefficient factor | +0.5 | ||||
Hydraulic jacking mechanism | Motor | Type | Y132M2-4 | ||
Power(KW) | 7.5 | ||||
Rated work pressure of oil tank | Mpa | 25 | |||
Max. Jacking force | T | 63 | |||
Oil cylinder stroke | Mm | 1600 | |||
Installation distance | Mm | 2100 | |||
Diameter of oil tank | Mm | φ180 | |||
Diameter of cylinder piston rod | Mm | φ125 | |||
Climbing speed | m/min | 0.4 | |||
Trolleying mechanism | Motor | Model | YZTDE180M-4/8/24 | ||
Power (kW) | 5/3.7/1.1 | ||||
Wire steel rope | Specification | 6×19-9.3-1550 | |||
Reducer | Model | XX3-14.40 | |||
Transmission ratio | 39.7 | ||||
Trolleying speed | m/min | 58.6/29.3/8.79 |








